<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Let&#039;s Go Social</title>
	<atom:link href="http://letsgosocial.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letsgosocial.nl</link>
	<description>De belangrijkste (inter)nationale publicaties over social media samengevat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 14:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op 26 tips hoe merken Pinterest moeten gebruiken door Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/26-tips-hoe-merken-pinterest-moeten-gebruiken/#comment-3029</link>
		<dc:creator>Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=6030#comment-3029</guid>
		<description>[...] Wanneer je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt door Maxymiser, een bedrijf dat websites optimaliseert. In dit visuele document dat we op Mashable vonden, worden de wie, wat, waar en wanneer vragen beantwoord over Pinterest in Amerika. En natuurlijk hoe je Pinterest nu kunt gebruiken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wanneer je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt door Maxymiser, een bedrijf dat websites optimaliseert. In dit visuele document dat we op Mashable vonden, worden de wie, wat, waar en wanneer vragen beantwoord over Pinterest in Amerika. En natuurlijk hoe je Pinterest nu kunt gebruiken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Infographic: wie zijn de gebruikers van Pinterest? door Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/infographic-wie-zijn-de-gebruikers-van-pinterest/#comment-3028</link>
		<dc:creator>Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=6103#comment-3028</guid>
		<description>[...] je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt door Maxymiser, een bedrijf dat websites [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt door Maxymiser, een bedrijf dat websites [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Pinterest: een nieuw opkomend social medium door Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/pinterest-een-nieuw-opkomend-social-medium/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Infographic: hoe Pinterest je merk vergroot &#124; &#124; Let&#039;s Go SocialLet&#039;s Go Social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=5612#comment-3027</guid>
		<description>[...] je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je als bedrijf nog niet op Pinterest zit, zou je een grote groep potentiële klanten mis kunnen lopen. De volgende infographic is gemaakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zou jouw merk ook Pinterest moeten gebruiken? door Pinterest: een hype of een serieus succes? - Maartje van Suijdam - Portfoliosite Maartje van Suijdam over schrijven, fotografie en lifestyle</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/bedrijven-2/zou-jouw-merk-ook-pinterest-moeten-gebruiken/#comment-2408</link>
		<dc:creator>Pinterest: een hype of een serieus succes? - Maartje van Suijdam - Portfoliosite Maartje van Suijdam over schrijven, fotografie en lifestyle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=5914#comment-2408</guid>
		<description>[...] Marketingfacts.nl en Letsgosocial.nl   Posted by Maartje van Suijdam Permalink      My365: Week [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketingfacts.nl en Letsgosocial.nl   Posted by Maartje van Suijdam Permalink      My365: Week [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe Twitter brand pages: handleiding en voorbeelden door Marcella van Deursen</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/twitter-2/nieuwe-twitter-brand-pages-handleiding-en-voorbeelden/#comment-2371</link>
		<dc:creator>Marcella van Deursen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=5945#comment-2371</guid>
		<description>Een interssant artikel. Goed dat er voor bedrijven deze mogelijkheid bestaat. Op deze manier kun je je als organisatie duidelijk profileren. En daar staat interactie met de klant natuurlijk in centraal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een interssant artikel. Goed dat er voor bedrijven deze mogelijkheid bestaat. Op deze manier kun je je als organisatie duidelijk profileren. En daar staat interactie met de klant natuurlijk in centraal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 5 creatieve Valentijnsboodschappen op Facebook door Jeroen</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/facebook-2/5-creatieve-valentijnsboodschappen-op-facebook/#comment-2226</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=5880#comment-2226</guid>
		<description>Sorry hoor, maar je hebt Heineken Serenade gemist. Go go go!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry hoor, maar je hebt Heineken Serenade gemist. Go go go!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Raken we Facebook-moe? door Geert</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/raken-we-facebook-moe/#comment-2190</link>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=4231#comment-2190</guid>
		<description>Pietert, je bent een mongool..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pietert, je bent een mongool..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hot nieuws: Facebook lanceert videobellen samen met Skype door Hijab</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/hot-nieuws-facebook-lanceert-videocalling-samen-met-skype/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Hijab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=4055#comment-2091</guid>
		<description>Ga je je nu brmomkeeen om de schare werklozen?  Het onderwerp ligt momenteel goed in de markt. Dat heb je goed gezien Daan.  En tja je moet tegenwoordig creatief zijn om de kost te verdienen.  En jij lust natuurlijk wel die aarbei op de slagroom.  Gelijk heb je meid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ga je je nu brmomkeeen om de schare werklozen?  Het onderwerp ligt momenteel goed in de markt. Dat heb je goed gezien Daan.  En tja je moet tegenwoordig creatief zijn om de kost te verdienen.  En jij lust natuurlijk wel die aarbei op de slagroom.  Gelijk heb je meid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hootsuite voegt Google+ pages toe aan social media dashbord door Mrityunjoy</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/hootsuite-voegt-google-pages-toe-aan-social-media-dashbord/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Mrityunjoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=4922#comment-2019</guid>
		<description>Everyone knows plmipes are a problem.. But everyone should follow  methods so they can get rid of em :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Everyone knows plmipes are a problem.. But everyone should follow  methods so they can get rid of em :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hootsuite voegt Google+ pages toe aan social media dashbord door Mirian</title>
		<link>http://letsgosocial.nl/nieuws/hootsuite-voegt-google-pages-toe-aan-social-media-dashbord/#comment-2016</link>
		<dc:creator>Mirian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letsgosocial.nl/?p=4922#comment-2016</guid>
		<description>This is gtinetg a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like Mixview&#8217; that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you&#8217;re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of &#8220;neighbors&#8221; will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune &#8220;Social&#8221; is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is gtinetg a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like Mixview&#8217; that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you&#8217;re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of &#8220;neighbors&#8221; will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune &#8220;Social&#8221; is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

